Velkoobchodní ceník pramenů na prodlužování vlasů, metody Micro Ring a Keratin
Tmavé vlasy
cm | KAZACH | AGAPÉ jemné | AGAPÉ husté KYPR | ŘECKÉ | EVROPA tmavé | ČESKÉ tmavé |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Jemnost | ** | **** | *** | *** | ***** | ***** |
Barvy | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2(4) | 1,2,4,5,33 | 1,2,4,5,33 |
přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | |
20-24cm | 26 | 29 | 29 | 24 | 27 | |
25-29cm | 29 | 31 | 32 | 29 | 29 | |
30-34cm | 31 | 35 | 34 | 36 | 40 | |
35-39cm | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | |
40-44cm | 38 | 39 | 43 | 48 | 69 | 76 |
45-49cm | 43 | 44 | 55 | 56 | 88 | 98 |
50-54cm | 46 | 50 | 58 | 69 | 99 | 119 |
55-59cm | 50 | 56 | 65 | 81 | 125 | 135 |
60-64cm | 54 | 62 | 70 | 88 | 130 | 143 |
65-69cm | 58 | 67 | 76 | 98 | 134 | 146 |
70-74cm | 65 | 73 | 85 | 108 | 146 | 152 |
75-79cm | 75 | 80 | 93 | 117 | 154 | 158 |
80-84cm | 83 | 86 | 104 | 125 | 158 | 165 |
85-89cm | 93 | 135 | 166 | 173 |
Hnědé a světlé nebarvené prameny na prodlužování vlasů
cm | EVROPA hnědé | EVROPA světlá | ČESKÉ hnědé | ČESKÉ světlé | CHAMPAGNE |
---|---|---|---|---|---|
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Jemnost | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Barvy | 6,8 | 6,8,10,12,16,18,27,30 | 6,8 | 10,12,16,18,27,30 | 22,24,27,16,613 |
přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | |
20-24cm | 29 | 32 | 31 | 33 | 34 |
25-29cm | 35 | 37 | 36 | 40 | 42 |
30-34cm | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 |
35-39cm | 55 | 60 | 58 | 67 | 86 |
40-44cm | 83 | 90 | 115 | 129 | 192 |
45-49cm | 106 | 115 | 138 | 166 | 221 |
50-54cm | 119 | 144 | 166 | 185 | 269 |
55-59cm | 150 | 162 | 176 | 197 | 307 |
60-64cm | 156 | 169 | 189 | 206 | 346 |
65-69cm | 161 | 175 | 193 | 211 | 408 |
70-74cm | 175 | 190 | 197 | 216 | 490 |
75-79cm | 184 | 197 | 202 | 221 | 504 |
80-84cm | 190 | 202 | 206 | 226 | 523 |
85-89cm | 198 | 206 | 211 | 230 | 542 |
Vlasy Champagne: vzhledem k výrazným cenovým rozdílům mezi délkami se u vlasů Champagne počítají zvlášť mezidélky, výpočet se provádí poměrově po cm, aby došlo k přesnějšímu vyrovnání ceny.
Vlnité a kudrnaté vlasy v copech na prodlužování vlasů
cm | ŘECKÉ vlnité | KYPR | ZOHAR | BRAZIL |
---|---|---|---|---|
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** |
Jemnost | *** | *** | *** | * |
Barvy | 1,2(4) | 1,2 | 1,2,4,5,30 | 1,2,4,5 |
přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | |
20-24cm | 29 | 29 | 38 | 35 |
25-29cm | 32 | 31 | 46 | 43 |
30-34cm | 34 | 35 | 54 | 48 |
35-39cm | 42 | 38 | 60 | 58 |
40-44cm | 48 | 43 | 80 | 79 |
45-49cm | 56 | 55 | 108 | 97 |
50-54cm | 69 | 58 | 146 | 116 |
55-59cm | 81 | 65 | 157 | |
60-64cm | 88 | 70 | 168 | |
65-69cm | 98 | 76 | 178 | |
70-74cm | 108 | 85 | ||
75-79cm | 117 | 93 | ||
80-84cm | 125 | 104 | ||
85-89cm | 135 |
Barvené a zesvětlené prameny vlasů do blond na prodloužení
cm | BLOND | BLOND husté | PLATINIA | RUSKÉ |
---|---|---|---|---|
Kvalita | **** | *** | **** | **** |
Jemnost | ** | ** | *** | **** |
Barvy | 16,22,24,613 | 16,22,24,613 | 16,22,24,613 | 16,22,24,613 |
barvené | barvené | barvené | barvené | |
35-39cm | 45 | |||
40-44cm | 48 | 60 | 65 | 91 |
45-49cm | 52 | 65 | 71 | 96 |
50-54cm | 58 | 71 | 79 | 101 |
55-59cm | 60 | 74 | 82 | 106 |
60-64cm | 64 | 78 | 86 | 112 |
65-69cm | 74 | 82 | 92 | 120 |
70-74cm | 84 | 84 | 101 | 131 |
75-79cm | 93 | 90 | 104 | 140 |
80-84cm | 99 | 96 | 108 | 150 |
85-89cm | 106 | 122 | 113 | 160 |