Prodej pravých vlasů po copech.
Cena je uvedena za 100g.
Jelikož každý culík je originál, váha každého culíku je individuální. Culíky lze za poplatek rozdělit na menší gramáž.
Tmavé vlasy
cm | KAZACH | AGAPÉ jemné | AGAPÉ husté | ŘECKÉ | EVROPA tmavé | ČESKÉ tmavé |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Jemnost | ** | **** | *** | *** | ***** | ***** |
Barvy | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2(4) | 1,2,4,5,33 | 1,2,4,5,33 |
přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | |
20-24cm | 3000 | 3600 | 2600 | 2100 | 2520 | |
25-29cm | 3300 | 4000 | 3300 | 2800 | 3360 | |
30-34cm | 3700 | 4500 | 3800 | 3600 | 4320 | |
35-39cm | 4000 | 5000 | 4200 | 5200 | 6240 | |
40-44cm | 3800 | 4300 | 5200 | 5000 | 8500 | 10200 |
45-49cm | 4100 | 4500 | 5500 | 5800 | 10200 | 12240 |
50-54cm | 4400 | 4800 | 5800 | 6900 | 11800 | 14160 |
55-59cm | 4700 | 5200 | 6200 | 7700 | 12400 | 14880 |
60-64cm | 5100 | 5400 | 6500 | 8600 | 12800 | 15360 |
65-69cm | 5400 | 5700 | 6800 | 9500 | 13500 | 16200 |
70-74cm | 5900 | 5900 | 7100 | 10500 | 13800 | 16560 |
75-79cm | 6300 | 6400 | 7500 | 11500 | 14200 | 17040 |
80-84cm | 6700 | 7000 | 8100 | 12500 | 14800 | 17760 |
85-89cm | 7200 | 7700 | 8500 | 13200 | 15300 | 18360 |
Hnědé a světlé nebarvené
cm | EVROPA hnědá | EVROPA světlá | ČESKÉ hnědé | ČESKÉ světlé | CHAMPAGNE |
---|---|---|---|---|---|
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Jemnost | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Barvy | 6,8 | 10,12,16,18,27,30 | 6,8 | 10,12,16,18,27,30 | 22,24,27,16,613 |
přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | |
20-24cm | 2520 | 2730 | 3024 | 3276 | 4800 |
25-29cm | 3360 | 3640 | 4032 | 4368 | 6000 |
30-34cm | 4320 | 4680 | 5184 | 5616 | 10200 |
35-39cm | 6240 | 6760 | 7488 | 8112 | 14400 |
40-44cm | 10200 | 11050 | 12240 | 13260 | 24000 |
45-49cm | 12240 | 13260 | 14688 | 15912 | 30000 |
50-54cm | 14160 | 15340 | 16992 | 18408 | 36000 |
55-59cm | 14880 | 16120 | 17856 | 19344 | 39600 |
60-64cm | 15360 | 16640 | 18432 | 19968 | 42000 |
65-69cm | 16200 | 17550 | 19440 | 21060 | 45600 |
70-74cm | 16560 | 17940 | 19872 | 21528 | 50400 |
75-79cm | 17040 | 18460 | 20448 | 22152 | 54000 |
80-84cm | 17760 | 19240 | 21312 | 23088 | 62400 |
85-89cm | 18360 | 19890 | 22032 | 23868 | 67900 |
Vlasy Champagne: vzhledem k výrazným cenovým rozdílům mezi délkami se u vlasů Champagne počítají zvlášť mezidélky, výpočet se provádí poměrově po cm, aby došlo k přesnějšímu vyrovnání ceny.
Vlnité a kudrnaté vlasy v copech
cm | ŘECKO vlnité | KYPR | ZOHAR | BRAZIL |
---|---|---|---|---|
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** |
Jemnost | *** | *** | *** | * |
Barvy | 1,2(4) | 1,2(4) | 1,2,4,5,30 | 1,2,4,5 |
přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | |
20-24cm | 3120 | 2800 | 4600 | 4500 |
25-29cm | 3960 | 3000 | 4800 | 5200 |
30-34cm | 4560 | 3400 | 5800 | 5700 |
35-39cm | 5040 | 4800 | 6800 | 6200 |
40-44cm | 6000 | 6000 | 8700 | 7500 |
45-49cm | 6960 | 6600 | 11000 | 7800 |
50-54cm | 8280 | 7200 | 13700 | 8200 |
55-59cm | 9240 | 7600 | 14300 | 8700 |
60-64cm | 10320 | 8200 | 14800 | 9600 |
65-69cm | 11400 | 8700 | 15100 | 10200 |
70-74cm | 12600 | 9200 | 10600 | |
75-79cm | 13800 | 9800 | 11100 | |
80-84cm | 15000 | 10700 | 11700 | |
85-89cm | 15840 | 11400 | 12000 |
Barvené a zesvětlené vlasy do blond na prodloužení
cm | BLOND | BLOND husté | PLATINIA | RUSKÉ lux |
---|---|---|---|---|
Kvalita | **** | *** | *** | **** |
Jemnost | ** | ** | ** | **** |
Barvy | 16,22,24 | 16,22,24,613 | 16,22,24,613 | 16,22,24,613 |
barvené | barvené | barvené | barvené | |
20-24cm | 3600 | |||
25-29cm | 3800 | |||
30-34cm | 4000 | |||
35-39cm | 4300 | |||
40-44cm | 4600 | 5200 | 6000 | 9900 |
45-49cm | 4800 | 5600 | 6360 | 10600 |
50-54cm | 5000 | 6100 | 6720 | 11200 |
55-59cm | 5300 | 6400 | 7920 | 11700 |
60-64cm | 5500 | 6700 | 8400 | 12100 |
65-69cm | 5900 | 6900 | 8760 | 12600 |
70-74cm | 6300 | 7300 | 9120 | 13300 |
75-79cm | 6700 | 7800 | 9600 | 14000 |
80-84cm | 7400 | 8400 | 10080 | 14700 |
85-89cm | 7900 | 8700 | 10800 | 15600 |