Ceník polovičních pramínků na prodlužování jemných vlasů -VO
Kopie Tmavé vlasy
cm | KAZACH | AGAPÉ jemné | AGAPÉ husté KYPR | ŘECKÉ | EVROPA tmavé | ČESKÉ tmavé |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Jemnost | ** | **** | *** | *** | ***** | ***** |
Barvy | 1.2 | 1,2 | 1,2 | 1,2(4) | 1,2,4,5,33 | 1,2,4,5,33 |
přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | |
20-24cm | 32 | 36 | 36 | 30 | 33 | |
25-29cm | 36 | 39 | 40 | 36 | 36 | |
30-34cm | 39 | 43 | 42 | 46 | 50 | |
35-39cm | 45 | 48 | 53 | 58 | 62 | |
40-44cm | 48 | 49 | 53 | 60 | 86 | 96 |
45-49cm | 54 | 55 | 69 | 70 | 110 | 122 |
50-54cm | 58 | 62 | 72 | 86 | 124 | 149 |
55-59cm | 62 | 70 | 81 | 101 | 156 | 169 |
60-64cm | 67 | 78 | 88 | 110 | 162 | 179 |
65-69cm | 72 | 84 | 95 | 122 | 168 | 182 |
70-74cm | 82 | 91 | 107 | 134 | 182 | 190 |
75-79cm | 94 | 100 | 117 | 146 | 192 | 198 |
80-84cm | 103 | 108 | 130 | 156 | 198 | 206 |
85-89cm | 116 | 169 | 206 | 216 |
Kopie Hnědé a světlé nebarvené prameny na prodlužování vlasů
cm | EVROPA hnědé | EVROPA světlá | ČESKÉ hnědé | ČESKÉ světlé | CHAMPAGNE |
---|---|---|---|---|---|
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Jemnost | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Barvy | 6,8 | 6,8,10,12,16,18,27,30 | 6,8 | 10,12,16,18,27,30 | 22,24,27,16,613 |
přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | |
20-24cm | 36 | 40 | 38 | 41 | 42 |
25-29cm | 43 | 47 | 46 | 50 | 53 |
30-34cm | 55 | 59 | 59 | 62 | 66 |
35-39cm | 69 | 74 | 72 | 84 | 108 |
40-44cm | 104 | 113 | 144 | 161 | 240 |
45-49cm | 132 | 144 | 173 | 207 | 276 |
50-54cm | 148 | 180 | 207 | 232 | 336 |
55-59cm | 187 | 203 | 220 | 246 | 384 |
60-64cm | 194 | 211 | 236 | 258 | 432 |
65-69cm | 202 | 218 | 241 | 264 | 510 |
70-74cm | 219 | 238 | 246 | 270 | 613 |
75-79cm | 230 | 246 | 252 | 276 | 630 |
80-84cm | 238 | 252 | 258 | 282 | 654 |
85-89cm | 248 | 258 | 264 | 288 | 678 |
Kopie Vlnité a kudrnaté pramínky na prodlužování vlasů
cm | ŘECKÉ vlnité | KYPR | ZOHAR | BRAZIL |
---|---|---|---|---|
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** |
Jemnost | *** | *** | *** | * |
Barvy | 1,2(4) | 1,2 | 1,2,4,5,30 | 1,2,4,5 |
přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | |
20-24cm | 35 | 36 | 48 | 44 |
25-29cm | 38 | 39 | 58 | 53 |
30-34cm | 40 | 43 | 67 | 60 |
35-39cm | 51 | 48 | 74 | 72 |
40-44cm | 58 | 53 | 100 | 98 |
45-49cm | 67 | 69 | 134 | 121 |
50-54cm | 83 | 72 | 182 | 145 |
55-59cm | 97 | 81 | 197 | |
60-64cm | 106 | 88 | 210 | |
65-69cm | 118 | 95 | 222 | |
70-74cm | 129 | 107 | ||
75-79cm | 141 | 117 | ||
80-84cm | 150 | 130 | ||
85-89cm | 162 |
Kopie Barvené a zesvětlené pramínky do blond na prodloužení
cm | BLOND | BLOND husté | PLATINIA | RUSKÉ |
---|---|---|---|---|
Kvalita | **** | *** | **** | **** |
Jemnost | ** | ** | *** | **** |
Barvy | 16,22,24,613 | 16,22,24,613 | 16,22,24,613 | 16,22,24,613 |
barvené | barvené | barvené | barvené | |
35-39cm | 56 | |||
40-44cm | 60 | 74 | 82 | 114 |
45-49cm | 65 | 82 | 89 | 120 |
50-54cm | 72 | 89 | 98 | 126 |
55-59cm | 76 | 92 | 102 | 133 |
60-64cm | 80 | 97 | 108 | 140 |
65-69cm | 92 | 102 | 115 | 150 |
70-74cm | 106 | 106 | 126 | 164 |
75-79cm | 116 | 113 | 130 | 175 |
80-84cm | 124 | 120 | 134 | 187 |
85-89cm | 132 | 153 | 142 | 200 |