VO Ceník pramínků na prodlužování vlasů
Tmavé vlasy v pramíncích na prodlužování vlasů
Kazach | Řecké | Agapé jemné | Agapé husté | |
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** |
Dostupné barvy | #1,2,1B | #1,2,1B | #1,2,1B | #1,2,1B |
20-24cm | 29 | 26 | 29 | |
25-29cm | 32 | 29 | 31 | |
30-34cm | 34 | 31 | 35 | |
35-39cm | 42 | 36 | 38 | |
40-44cm | 38 | 48 | 39 | 43 |
45-49cm | 43 | 56 | 44 | 55 |
50-54cm | 46 | 69 | 50 | 58 |
55-59cm | 50 | 81 | 56 | 65 |
60-64cm | 54 | 88 | 62 | 70 |
65-69cm | 58 | 98 | 67 | 76 |
70-74cm | 65 | 108 | 73 | 85 |
75-79cm | 75 | 117 | 80 | 93 |
80-84cm | 83 | 125 | 86 | 104 |
85-89cm | 93 | 135 |
Světlé hnědé a blond vlasy v pramíncích na prodlužování vlasů
či vlasy vhodné k zesvětlení
Evropa tmavé | Evropa hnědé | Evropa světlé | České tmavé | České světlé | |
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Dostupné barvy | #1,2,4,5,33 | #6 | #8, 10,12,16,18,27,30 | #1,2,4,5,33 | #10,12,1618,27,30 |
20-24cm | 24 | 29 | 32 | 27 | 33 |
25-29cm | 29 | 35 | 37 | 29 | 40 |
30-34cm | 36 | 44 | 47 | 40 | 50 |
35-39cm | 46 | 55 | 60 | 50 | 67 |
40-44cm | 69 | 83 | 90 | 76 | 129 |
45-49cm | 88 | 106 | 115 | 98 | 166 |
50-54cm | 99 | 119 | 144 | 119 | 185 |
55-59cm | 125 | 150 | 162 | 135 | 197 |
60-64cm | 130 | 156 | 169 | 143 | 206 |
65-69cm | 134 | 161 | 175 | 146 | 211 |
70-74cm | 146 | 175 | 190 | 152 | 216 |
75-79cm | 154 | 184 | 197 | 158 | 221 |
80-84cm | 158 | 190 | 202 | 165 | 226 |
85-89cm | 165 | 198 | 206 | 173 | 230 |
České světlé | Champagne | Ruské Lux | Platinia | Blond husté | |
Kvalita | ***** | ***** | **** | **** | *** |
Dostupné barvy | #10,12,16,18,27,30 | #22,24,27,16,613 | #16,22,24,613 | #16,22,24,613 | #16,22,24,613 |
20-24cm | 33 | 34 | |||
25-29cm | 40 | 42 | |||
30-34cm | 50 | 53 | |||
35-39cm | 67 | 86 | |||
40-44cm | 129 | 192 | 91 | 65 | 60 |
45-49cm | 166 | 221 | 96 | 71 | 65 |
50-54cm | 185 | 269 | 101 | 79 | 71 |
55-59cm | 197 | 307 | 106 | 82 | 74 |
60-64cm | 206 | 346 | 112 | 86 | 78 |
65-69cm | 211 | 408 | 120 | 92 | 82 |
70-74cm | 216 | 491 | 131 | 101 | 84 |
75-79cm | 221 | 504 | 140 | 104 | 90 |
80-84cm | 226 | 523 | 150 | 108 | 96 |
85-89cm | 230 | 542 | 160 | 113 | 122 |
Blond | |
Kvalita | **** |
Dostupné barvy | #16,22,24,613 |
20-24cm | |
25-29cm | |
30-34cm | |
35-39cm | 45 |
40-44cm | 48 |
45-49cm | 52 |
50-54cm | 58 |
55-59cm | 60 |
60-64cm | 64 |
65-69cm | 74 |
70-74cm | 84 |
75-79cm | 93 |
80-84cm | 99 |
85-89cm | 106 |
Vlnité a kudrnaté vlasy v pramíncích na prodlužování vlasů
Zohar | Brazil | Kypr | |
Kvalita | ***** | ***** | ***** |
Dostupné barvy | #1,2,4,5,30 | #1,2,4,5 | #1,2,4 |
20-24cm | 38 | 35 | 29 |
25-29cm | 46 | 43 | 31 |
30-34cm | 54 | 48 | 35 |
35-39cm | 60 | 58 | 38 |
40-44cm | 80 | 79 | 43 |
45-49cm | 108 | 97 | 55 |
50-54cm | 146 | 116 | 58 |
55-59cm | 157 | 65 | |
60-64cm | 168 | 70 | |
65-69cm | 178 | 76 | |
70-74cm | 85 | ||
75-79cm | 93 | ||
80-84cm | 104 | ||
85-89cm |
U vlasů s velkým cenovým rozdílem doplnění cen o cm:
Champagne: 33cm: 75Kč, 36cm: 110Kč, 37cm: 135Kč, 38cm: 150Kč, 39cm: 175Kč, 42cm: 220Kč, 48cm 260Kč
Evropa: 33cm: 43Kč, 37cm: 60Kč, 42cm: 82Kč,
Evropa světlá: 33cm: 55Kč, 37cm: 75Kč, 42cm: 107Kč
5* Luxusní kolekce Afroditi – vlasy panenské, záruka 2 roky proti zacuchání.
Pouze vlasy Blond a Platinia nepatří do Luxusní kolekce AFRODITI se zárukou 2 roky, nejsou odbarvované v AFRODITI a bohužel na ně nemůžeme poskytnout stejnou záruku jako na vlasy AFRODITI. Jsou velmi odbarvené, budou tedy sušší, ale cuchat se rozhodně nebudou.
Spoje jsou zakončené originálním italským keratinem. Při každém posunutí vlasů je nutné keratinový spoj znovu zpevnit a vytvarovat.
Vlasy barvené na zakázku
cena vybraných vlasů + příplatek za dobarvení Kč/ks:
(1,2)+9Kč, (4,5,6)+12Kč, (8,10,12,30,33)+15Kč, (18,24,27)+19Kč, (22,24)+24Kč, (613) +34Kč, (16)+27Kč.
Barvení malého množství
10-30Ks +200Kč, 40-70ks +150Kč, 80-99ks -100Kč, Melír sypaný +15Kč, dvě barvy mix 10Kč.