Ceník prodlužování vlasů
Cena je za aplikaci 100 pramenů a je včetně pravých vlasů a práce. Obvykle je potřeba 70-140 pramenů. Pro přesný odhad ceny je důležitá konzultace, kde odhadneme, jaké množství použít, aby výsledek byl maximálně přirozený a bezpečný.
Prodlužování tmavých vlasů
KAZACH | AGAPÉ | KYPR | ŘECKO | EVROPA tmavá | |
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Dostupné barvy | #1,2 | #1,2 | #1,2,(4) | #1,2(4) | #1,2,4,5,33 |
20-24cm | 4900 | 5100 | 4500 | ||
25-29cm | 5100 | 5500 | 5100 | ||
30-34cm | 5300 | 5700 | 6100 | ||
35-39cm | 5700 | 6200 | 7300 | ||
40-44cm | 7300 | 7000 | 10100 | ||
45-49cm | 6700 | 7300 | 7700 | 8600 | 12500 |
50-54cm | 7000 | 7500 | 8700 | 9200 | 13900 |
55-59cm | 7500 | 8200 | 9500 | 10400 | 17100 |
60-64cm | 8000 | 8800 | 9900 | 10900 | 17700 |
65-69cm | 8500 | 9400 | 10100 | 11600 | 18300 |
70-74cm | 10400 | 10500 | 11900 | 19700 | |
75-79cm | 11200 | 10900 | 20900 | ||
80-84cm | 12300 | 11100 | 21900 | ||
85-89cm | 11300 | 23700 |
Prodlužování světlých a blond vlasů
Champagne | BLOND | PLATINIA | EVROPA světlá | EVROPA | |
Kvalita | ***** | **** | **** | ***** | ***** |
Dostupné barvy | #16,18,22,24,613 | #16,18,22,24, | #613,60 | #6,8,10,12,16
18,27,30 |
#1,2,4,5,33 |
20-24cm | 5700 | 5400 | 4500 | ||
25-29cm | 6800 | 6200 | 5100 | ||
30-34cm | 8100 | 7400 | 6100 | ||
35-39cm | 12300 | 9000 | 7300 | ||
40-44cm | 25500 | 12700 | 10100 | ||
45-49cm | 8000 | 8700 | 15900 | 12500 | |
50-54cm | 8700 | 9400 | 17600 | 13900 | |
55-59cm | 9100 | 10100 | 21800 | 17100 | |
60-64cm | 9500 | 10700 | 22600 | 17700 | |
65-69cm | 10400 | 11800 | 23300 | 18300 | |
70-74cm | 11700 | 12700 | 25200 | 19700 | |
75-79cm | 12700 | 13600 | 26800 | 20900 | |
80-84cm | 13400 | 28000 | 21900 | ||
85-89cm | 14200 | 30400 | 23700 |
U vlasů Evropa a Champagne u délek s výrazným cenovým rozdílem se ceny počítají poměrově po cm. Např. 33cm a 37cm průměrem cen 35-40cm.
Prodlužování vlnitých a kudrnatých vlasů
KYPR | ZOHAR | EVROPA | BRAZIL | ŘECKO | |
Kvalita | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Dostupné barvy | #1,2,(4) | #1,2,4,5,6,27.30 | #1,2,4,5,33 | #1,2,4,5 | #1,2(4) |
20-24cm | 4900 | 5000 | 4500 | 5600 | 5100 |
25-29cm | 5100 | 5600 | 5100 | 6200 | 5500 |
30-34cm | 5300 | 6700 | 6100 | 7100 | 5700 |
35-39cm | 5700 | 8000 | 7300 | 8700 | 6200 |
40-44cm | 7300 | 10500 | 10100 | 11300 | 7000 |
45-49cm | 7700 | 14900 | 12500 | 13600 | 8600 |
50-54cm | 8700 | 19700 | 13900 | 16000 | 9200 |
55-59cm | 9500 | 20700 | 17100 | 10400 | |
60-64cm | 9900 | 22500 | 17700 | 10900 | |
65-69cm | 10100 | 23700 | 18300 | 11600 | |
70-74cm | 10500 | 19700 | 11900 | ||
75-79cm | 10900 | 20900 | |||
80-84cm | 11100 | 21900 | |||
85-89cm | 11300 | 23700 |
Ceny jsou za 100 pramenů včetně vlasů a aplikace.
Posun vlasů: Micro Ring 30kč a Keratin 35Kč každé 3 měsíce. Pásky 55Kč za pásek.
5* Luxusní kolekce Afroditi – vlasy panenské, záruka 2 roky proti zacuchání.
Pouze vlasy Blond a Platinia nepatří do Luxusní kolekce. Jelikož byly průmyslově odbarveny na nejsvětlejší platinový odstín, budou tedy sušší, ale cuchat se rozhodně nebudou. Různé kvality jsou označené Lux 10-30%.
Spoje: jsou zakončené originálním italským keratinem. Při každém posunutí vlasů je nutné keratinový spoj znovu zpevnit a vytvarovat.
Dobarvení pramínků – cena vybraných vlasů + příplatek za dobarvení Kč/ks:
(1,2)+9Kč, (4,5,6)+12Kč, (8,10,12,30,33)+15Kč, (18,24,27)+19Kč, (22,24)+24Kč, Extra šetrné (613) +34Kč, (16)+27Kč. OLAPLEX +26KČ. Melír dvě barvy mix 10Kč.